| Característica | SGA | Snipe-IT | GLPI | AssetTiger | Freshservice / ManageEngine |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de activos TI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asignación de activos a empleados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Devolución de activos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Actas de entrega firmadas | ✓ | ● | ● | ● | ● |
| Consulta por empleado: “qué tiene asignado” | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ✓ |
| Códigos QR por activo | ✓ | ✓ | ● | ✓ | ● |
| Campos dinámicos por tipo de activo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de insumos | ✓ | ● | ● | ● | ● |
| Backup SQL desde el sistema | ✓ | ● | ● | ✕ | ✕ |
| Backup completo ZIP | ✓ | ✕ | ● | ✕ | ✕ |
| Instalación local o hosting propio | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Descubrimiento automático de equipos en red | ✕ | ● | ✓ | ✕ | ✓ |
| Mesa de ayuda / tickets | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Auditoría completa de cambios | ● | ✓ | ✓ | ● | ✓ |
Nota: SGA está diseñado para una operación interna clara: inventario, responsables, actas firmadas, QR, devoluciones, insumos y backups. Herramientas como GLPI, Freshservice o ManageEngine cubren procesos empresariales más grandes, como mesa de ayuda, descubrimiento automático, CMDB, contratos y licencias.